您所在的位置: 87365最快检测中心» 研究生教育

2021年87365最快检测中心全日制硕士研究生第一批拟录取名单汇总表

2021年87365最快检测中心全日制硕士研究生第一批拟录取名单汇总表
总序号 考生编号 姓 名 录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试 备注
成绩一 成绩二
1 105341431700066 刘欢 040100 教育学 371 81 87.8 85.53333 77.6 拟录取 一志愿考生
2 105341431900077 李慧 040100 教育学 355 84 87.2 86.13333 75.54 拟录取 一志愿考生
3 105341412300169 棘佳玉 040100 教育学 340 86 90.60 89.06667 74.32 拟录取 一志愿考生
4 105341430800015 曾吴杜霜 040100 教育学 338 86 86.80 86.53333 73.28 拟录取 一志愿考生
5 105341511600185 尹巧玲 040100 教育学 340 85 85.80 85.53333 73.26 拟录取 一志愿考生
6 105341432600101 夏玉凤 040100 教育学 344 78 84 82 72.76 拟录取 一志愿考生
7 105341432400091 彭达 040100 教育学 299 60 82.00 74.66667 64.26 拟录取 一志愿考生 士兵计划
8 105341410500241 彭一凡 040200 心理学 349 82 88.00 86 74.66 拟录取 一志愿考生
9 105341432800226 张林芝 040200 心理学 343 87 89.60 88.73333 74.64 拟录取 一志愿考生
10 105341431900218 彭金兰 040200 心理学 348 85 84.60 84.73333 74.14 拟录取 一志愿考生
11 105341432500223 李雪亮 040200 心理学 347 81 83.60 82.73333 73.4 拟录取 一志愿考生
12 105341432402894 王靖 045101 教育管理 381 86 82.20 83.46667 78.38 拟录取 一志愿考生
13 105341432802914 孙俏俏 045101 教育管理 365 84 79.00 80.66667 75.3 拟录取 一志愿考生
14 105341432202878 杜玲玲 045101 教育管理 360 82 82.00 82 75 拟录取 一志愿考生
15 105341431702849 谢格 045101 教育管理 344 83 83.40 83.26667 73.14 拟录取 一志愿考生
16 105341411502926 徐晓 045101 教育管理 340 84 84.60 84.4 72.92 合格 合格 拟录取 一志愿考生
17 105341431502817 朱丹 045101 教育管理 343 78 83.80 81.86667 72.58 拟录取 一志愿考生
18 105341432402889 伍珊 045101 教育管理 340 77 80.40 79.26667 71.38 合格 合格 拟录取 一志愿考生
19 105341141103276 张泽瑞 045114 现代教育技术 396 88 89 88.66667 82.04 拟录取 一志愿考生
20 105341432703275 廖慧艳 045114 现代教育技术 395 87 85.00 85.66667 81 拟录取 一志愿考生
21 105341431703269 朱泽华 045114 现代教育技术 390 78 80.80 79.86667 78.56 拟录取 一志愿考生
22 105341432403272 陈超 045114 现代教育技术 373 87 83.40 84.6 77.6 拟录取 一志愿考生
23 105341431703268 徐兴琦 045114 现代教育技术 375 85 82.20 83.13333 77.44 拟录取 一志愿考生
24 105341431403259 武佳蕊 045114 现代教育技术 370 81 87.00 85 77.3 拟录取 一志愿考生
25 105341530503280 刘佳惠 045114 现代教育技术 346 89 87.40 87.93333 74.82 拟录取 一志愿考生
26 105341431403258 李如萍 045114 现代教育技术 345 87 87.40 87.26667 74.48 拟录取 一志愿考生
27 105341424703435 姚伊梦 045115 小学教育 406 85 97.00 93 84.74 拟录取 一志愿考生
28 105341431403284 王晶 045115 小学教育 403 84 96.80 92.53333 84.18 拟录取 一志愿考生
29 105341450703441 陈欢奇 045115 小学教育 404 84 96.00 92 84.16 拟录取 一志愿考生
30 105341431403283 陈佳依 045115 小学教育 402 84 95.60 91.73333 83.8 拟录取 一志愿考生
31 105341432003344 钟煜瑛 045115 小学教育 402 80 95.80 90.53333 83.44 拟录取 一志愿考生
32 105341512303445 阮玲 045115 小学教育 400 82 94.80 90.53333 83.16 拟录取 一志愿考生
33 105341417503424 高媛 045115 小学教育 400 80 95.80 90.53333 83.16 拟录取 一志愿考生
34 105341430503285 姚姿 045115 小学教育 392 84 97.40 92.93333 82.76 拟录取 一志愿考生
35 105341321903399 汤媛媛 045115 小学教育 395 83 94.20 90.46667 82.44 拟录取 一志愿考生
36 105341432703382 邓归 045115 小学教育 395 82 93.40 89.6 82.18 拟录取 一志愿考生
37 105341422603429 王静漪 045115 小学教育 391 84 95.00 91.33333 82.14 拟录取 一志愿考生
38 105341431503292 丁迪 045115 小学教育 392 79 93.80 88.86667 81.54 拟录取 一志愿考生
39 105341415603423 张楚岩 045115 小学教育 382 88 95.60 93.06667 81.4 拟录取 一志愿考生
40 105341342903401 汤付强 045115 小学教育 389 82 93.00 89.33333 81.26 拟录取 一志愿考生
41 105341431503299 董荧 045115 小学教育 387 83 93.40 89.93333 81.16 拟录取 一志愿考生
42 105341432503366 邹灵芝 045115 小学教育 379 88 95.40 92.93333 80.94 拟录取 一志愿考生
43 105341432103349 熊彬 045115 小学教育 374 86 93.80 91.2 79.72 拟录取 一志愿考生
44 105341431503475 刘嘉慧 045116 心理健康教育 420 81 82.00 81.66667 83.3 拟录取 一志愿考生
45 105341432003548 严梨 045116 心理健康教育 398 82 86.00 84.66667 81.12 拟录取 一志愿考生
46 105341431903534 罗秋怡 045116 心理健康教育 391 84 85.00 84.66667 80.14 拟录取 一志愿考生
47 105341430703455 冯湘 045116 心理健康教育 386 82 87.20 85.46667 79.68 拟录取 一志愿考生
48 105341432103549 庄瑷霞 045116 心理健康教育 390 80 85.00 83.33333 79.6 拟录取 一志愿考生
49 105341431503474 张雨珊 045116 心理健康教育 386 85 81.20 82.46667 78.78 拟录取 一志愿考生
50 105341431503469 薛丽 045116 心理健康教育 379 85 81.20 82.46667 77.8 拟录取 一志愿考生
51 105341370703613 肖天 045116 心理健康教育 370 79 87.60 84.73333 77.22 拟录取 一志愿考生
52 105341430703456 刘雨婷 045116 心理健康教育 377 80 80.20 80.13333 76.82 拟录取 一志愿考生
53 105341432303560 徐丽 045116 心理健康教育 370 79 85.60 83.4 76.82 拟录取 一志愿考生
54 105341370503610 李思琪 045116 心理健康教育 371 80 82.80 81.86667 76.5 拟录取 一志愿考生
55 105341432203555 史媛 045116 心理健康教育 377 79 77.40 77.93333 76.16 拟录取 一志愿考生
56 105341432403571 李鑫 045116 心理健康教育 369 82 80.20 80.8 75.9 拟录取 一志愿考生
57 105341431503485 王艳 045116 心理健康教育 363 80 85.00 83.33333 75.82 拟录取 一志愿考生
58 105341431403453 陈波帆 045116 心理健康教育 360 85 84.00 84.33333 75.7 拟录取 一志愿考生
59 105341431503487 邓亚青 045116 心理健康教育 357 83 86.00 85 75.48 拟录取 一志愿考生
60 105341431503472 刘嘉颖 045116 心理健康教育 359 81 83.00 82.33333 74.96 拟录取 一志愿考生
61 105341370803615 王俊鸥 045116 心理健康教育 367 79 78.00 78.33333 74.88 拟录取 一志愿考生
62 105341431503473 王锦涛 045116 心理健康教育 359 80 81.00 80.66667 74.46 拟录取 一志愿考生
63 105341431503465 龙江成 045116 心理健康教育 219 79 79.40 79.26667 54.44 拟录取 一志愿考生 士兵计划
64 101651000000400 巩雪 040100 教育学 358 85 90.40 88.6 76.7 拟录取 调剂考生
65 103571210015241 刘芳芳 040100 教育学 344 84 91.40 88.93333 74.84 拟录取 调剂考生
66 101651000000315 张宁 040100 教育学 359 86 79.80 81.86667 74.82 拟录取 调剂考生
67 102001210100438 翟亚楠 040100 教育学 349 84 86.80 85.86667 74.62 拟录取 调剂考生
68 101081210012342 王昕 040100 教育学 346 81 89.80 86.86667 74.5 拟录取 调剂考生
69 104751040101122 王紫悦 040100 教育学 345 87 87.40 87.26667 74.48 拟录取 调剂考生
70 102001210100989 张维平 040100 教育学 350 82 85.40 84.26667 74.28 拟录取 调剂考生
71 107181612200683 杨启国 040100 教育学 346 72 92.4 85.6 74.12 拟录取 调剂考生
72 107181621719936 柴亚玲 040100 教育学 342 85 81.80 82.86667 72.74 拟录取 调剂考生
73 105421432701454 杨林 040100 教育学 344 86 90.00 88.66667 74.76 拟录取 调剂考生 教育技术学单列
74 105421432001284 杨苗 040100 教育学 337 83 95.00 91 74.48 拟录取 调剂考生 教育技术学单列
75 107181511617941 兰萍 040100 教育学 344 73 88.00 83 73.06 拟录取 调剂考生 教育技术学单列
76 106351306009610 周子微 040200 心理学 351 84 94.00 90.66667 76.34 拟录取 调剂考生
77 105421360903076 张倩倩 040200 心理学 351 83 94.00 90.33333 76.24 拟录取 调剂考生
78 100651012615812 王卓 040200 心理学 353 82 90.00 87.33333 75.62 拟录取 调剂考生
79 105111105301587 江雪芬 040200 心理学 354 83 81.00 81.66667 74.06 拟录取 调剂考生
80 100561007117920 申诗雨 040200 心理学 354 82 80.00 80.66667 73.76 拟录取 调剂考生

TOP