您所在的位置: 87365最快检测中心» 本科教育» 实验教学» 中心概况

2021-2022-1学期实验教学情况一览表

课程编号 课程名称 授课教师 上课班级 学生人数 讲课学时 实践学时 学分
000000982 教育哲学 冯青来,余朴珍 19教育[1-2]班 55 40 8 3
000001044 舞蹈与形体训练 冯青来 19教育[1-2]班 55 0 40 2
000001104 数学教学论 陈坤华 19教育[1-2]班 55 32 16 3
000001138 教师技能综合训练 张晓报 18教育4班 29 0 20 2
000001138 教师技能综合训练 刘灿群 18教育2班 25 0 20 2
000001138 教师技能综合训练 王华女,曹俊军 18教育3班 28 0 20 2
000001138 教师技能综合训练 黄青 18教育1班 28 0 20 2
000001493 人力资源开发与管理 黄甜 19心理[3-4]班 53 40 8 3
000001493 人力资源开发与管理 黄甜 19心理[1-2]班 57 40 8 3
000001497 教师技能训练 尹霞云 19心理[3-4]班 53 0 20 1
000001497 教师技能训练 尹霞云 19心理[1-2]班 57 0 20 1
000001513 学校心理健康教育 张珊明 19心理[3-4]班 53 24 24 2.5
000001513 学校心理健康教育 张珊明 19心理[1-2]班 57 24 24 2.5
000001514 心理教育与辅导项目实践 刘旭,刘成伟 19心理[3-4]班 53 0 40 2
000001514 心理教育与辅导项目实践 刘旭,刘成伟 19心理[1-2]班 57 0 40 2
000001566 公共关系心理学 刘艳 18心理[1-3]班 87 16 16 2
000001580 心理学外文文献阅读与翻译 占友龙 18心理[1-3]班 87 0 30 1
000002707 儿童行为分析与矫正 刘明理 19心理[3-4]班 53 40 8 2.5
000002707 儿童行为分析与矫正 刘明理 19心理[1-2]班 57 40 8 2.5
000006405 小学教师技能综合训练 周荣秀 18小教3班 31 0 20 2
000006405 小学教师技能综合训练 冯青来 18小教1班 31 0 20 2
000006405 小学教师技能综合训练 刘景超 18小教2班 32 0 20 2
000007248 小学语文教学设计 刘景超 19小教(语文)[1-2]班 38 32 32 4
000007253 小学数学教学设计 周荣秀 19小教(数学)[3-4]班 48 32 32 4
2000721025 计算机应用基础 杨世伟 21教育[3-4]班 56 32 16 2.5
2000721025 计算机应用基础 杨世伟 21教育[1-2]班 54 32 16 2.5
2000722025 计算机应用基础 李慧迎 21小教[1-3]班 88 32 16 2.5
2000722025 计算机应用基础 张伟平 21心理[1-3]班 99 32 16 2.5
2000724015 普通话理论与实践 黄青 21小教[1-3]班 88 16 16 1.5
2000724015 普通话理论与实践 黄青 21教育[1-2]班 54 16 16 1.5
2000724015 普通话理论与实践 黄青 21教育[3-4]班 56 16 16 1.5
2000736025 信息技术教学应用 张进良,张克敏 20教育(学校)[3-4]班 56 32 16 2.5
2000777010 三笔字书写技能训练 傅定涛 21小教[1-3]班 88 8 24 1
2000779010 舞蹈基础与形体训练 冯青来 21小教[1-3]班 88 0 32 1
2001029025 心理与行为测量 刘成伟 20心理[1-3]班 95 32 16 2.5
2001036010 数据分析与SPSS应用 刘明理 20心理[1-3]班 95 32 16 2
2001055030 发展心理学 王华女 20教育(学校)[3-4]班 56 40 8 3
2001061030 社会心理学 谭千保 20心理[1-3]班 95 40 8 3
2001290010 心理学基础项目实践 刘旭 21心理[1-3]班 99 0 30 1
2001637025 计算机程序设计基础(C语言)(B) 林盾 20教育(智能)[1-2]班 44 32 16 2.5
2001638025 数字图像处理(B) 蒋玲玲 20教育(智能)[1-2]班 44 32 16 2.5
2001642030 教学系统设计(A) 张进良 20教育(智能)[1-2]班 44 40 8 3


TOP