您所在的位置: 87365最快检测中心» 本科教育» 实验教学» 中心概况

2023-2024-2学期实验教学情况一览表

课程编号 课程名称 负责教师 上课班级 上课人数 实验学时
2200092010 三笔字书写技能训练 傅定涛 23心理[1-3]班 121 32
2200056025 教育大数据与学习分析 张克敏 22教育技术[1-3]班 95 16
2200052025 数字教育资源设计与开发 杨世伟 22教育技术[1-3]班 95 16
2200049025 摄影与图像处理 蒋玲玲 23教育技术[1-2]班,23教育技术(定向)3班 121 16
2001875020 STAEM项目设计 吴新宁 21教育(智能)4班 25 8
2001871020 机器人教育 张伟平 21教育(智能)4班 25 8
2001852010 三笔字书写技能训练2 傅定涛 22教育学[1-3]班 86 32
2001665025 数字影像处理 马培锋 21教育(智能)4班 25 16
2001645025 智能化学习资源设计与开发 杨世伟 21教育(智能)4班 25 16
2001644025 智能教育理论与实践 王伟清 21教育(智能)4班 25 16
2001637025 计算机程序设计基础(C语言)(B) 林盾 23教育技术[1-2]班,23教育技术(定向)3班 121 16
2001473015 科学课程与教学设计 马培锋 21教育(学校)[1-3]班 77 16
2001458015 教育策划与实践 张晓报 21教育(学校)[1-3]班 77 16
2001434025 语文教学论 刘灿群 22教育学[1-3]班 86 16
2001378015 心理咨询实务 尹霞云 21心理[1-3]班 100 16
2001292010 心理统计项目实践 刘明理 23心理[1-3]班 121 30
2001291010 心理实验项目实践 周海波 23心理[1-3]班 121 30
2001188020 认知心理学 占友龙 22心理[1-3]班 106 16
2001062030 异常心理与诊断 张珊明 22心理[1-3]班 106 16
2001055030 发展心理学 谭千保 23心理[1-3]班 121 8
2001030025 心理学研究方法 刘成伟 22心理[1-3]班 106 8
2001008015 团体心理辅导 刘旭 21心理[1-3]班 100 16
2000956020 小学科学(STEM)实验与制作 李慧迎 21小教(数学)[3-4]班 44 32
2000792010 小学综合实践活动设计 朱华 21小教(数学)[3-4]班 44 32
2000792010 小学综合实践活动设计 朱华 21小教(语文)[1-2]班 45 32
2000790010 书法基础 傅定涛 23小教[1-3]班 120 32
2000786005 教师语言技能训练 黄青 23小教[1-3]班 120 16
2000777010 三笔字书写技能训练 傅定涛 23教育技术[1-2]班,23教育技术(定向)3班 121 32
2000768025 教育统计与测量 李兴华 22教育技术[1-3]班 95 16
2000768025 教育统计与测量 李兴华 22教育学[1-3]班 86 16
2000739025 教育科学研究方法 高涵 22小教(语文)[1-2]班 68 16
2000739025 教育科学研究方法 陈宣霖 21教育(智能)4班 25 16
2000739025 教育科学研究方法 高涵 22小教(数学)[3-4]班 47 16
2000739025 教育科学研究方法 李海萍 21教育(学校)[1-3]班 77 16
2000736025 信息技术教学应用 李慧迎 22教育技术[1-3]班 95 16
2000736025 信息技术教学应用 张进良 22小教(数学)[3-4]班 47 16
2000736025 信息技术教学应用 刘斌 22小教(语文)[1-2]班 68 16
000006600 计算机网络 刘斌 22教育技术[1-3]班 95 16


TOP